Histórico de licitações de São Pedro – SP
Todas as 69 licitações publicadas por órgãos com sede em São Pedro nos últimos 12 meses (R$ 135,8 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São Pedro| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | S.r.p aquisicao de material de limpeza ii Saaesp- Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Sao Pedro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 26.243,90 |
| 28/04/2026 | S.r.p aquisicao de material de limpeza Saaesp- Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Sao Pedro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 231.797,70 |
| 16/03/2026 | Aquisição de material de limpeza Municipio de Sao Pedro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 4.965.650,00 |
| 27/02/2026 | Transporte e destinação dos residuos sólidos domiciliares Municipio de Sao Pedro · Limpeza e higiene | Concorrência eletrônica | R$ 5.172.480,00 |
| 17/12/2025 | Aquisição de material de higiene Municipio de Sao Pedro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 1.171.430,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São Pedro no WhatsApp
Saiu licitação em São Pedro que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser