Histórico de licitações de São Pedro – SP
Todas as 69 licitações publicadas por órgãos com sede em São Pedro nos últimos 12 meses (R$ 135,8 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São Pedro| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para as viaturas do corpo de bombeiros Municipio de Sao Pedro · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 205.834,00 |
| 08/07/2026 | S.r.p aquisicao de material hidraulico ii Saaesp- Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Sao Pedro · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.295.962,60 |
| 22/06/2026 | Aquisição de material hidraulico Municipio de Sao Pedro · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 842.664,92 |
| 28/04/2026 | Contratacao de empresa para fornecimento de produtos biologico bioaumentacao e bioestimulacao para estacao de tratamento de esgoto ete Saaesp- Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Sao Pedro · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 112.320,00 |
| 28/04/2026 | S.r.p aquisicao de material hidraulico Saaesp- Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Sao Pedro · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 5.519.962,42 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São Pedro no WhatsApp
Saiu licitação em São Pedro que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser