Histórico de licitações de Santo Ângelo – RS
Todas as 292 licitações publicadas por órgãos com sede em Santo Ângelo nos últimos 12 meses (R$ 198,7 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Santo Ângelo| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Registro de preço para aquisição de baterias novas para os veículos da frota do municícpio de santo ângelo Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 205.010,67 |
| 22/10/2026 | Registro de preço para aquisição de baterias novas para os veículos da frota do municícpio de santo ângelo Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 205.010,67 |
| 03/08/2026 | Aquisição de filtros lubrificantes para viaturas do 1° Batalhão de Comunicações Comando do Exercito · Veículos e combustível | Dispensa de licitação | R$ 79,96 |
| 14/07/2026 | Aquisição de scanner automotivo para o pelotão de manutenção do 1° Batalhão de Comuncações Comando do Exercito · Veículos e combustível | Dispensa de licitação | R$ 11.990,00 |
| 11/06/2026 | Seguro total para os veículos do município de santo ângelo de acordo com as exigências descritas nas observações no final da relação dos mesmos e con… Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 377.765,03 |
| 11/06/2026 | Seguro total para os veículos do município de santo ângelo de acordo com as exigências descritas nas observações no final da relação dos mesmos e con… Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 377.765,03 |
| 22/04/2026 | Aquisição de Engraxadeira pneumática Comando do Exercito · Veículos e combustível | Dispensa de licitação | R$ 2.295,00 |
| 01/04/2026 | Registro de preços de abrigos de passageiro de ônibus conforme projetos e memorial descritivo em anexo. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.257.468,60 |
| 31/03/2026 | Registro de preços de abrigos de passageiro de ônibus conforme projetos e memorial descritivo em anexo. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.257.468,60 |
| 23/02/2026 | Registro de preço de óleo combustivel bte. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 969.000,00 |
| 20/02/2026 | Registro de preço de óleo combustivel bte. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.362.500,00 |
| 19/02/2026 | Rp veículos automotores novos, zero quilômetro, tipo passeio (hatch ou sedã), com capacidade para 05 (cinco) lugares, destinados ao atendimento das n… Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 303.489,00 |
| 13/02/2026 | Rp veículos automotores novos, zero quilômetro, tipo passeio (hatch ou sedã), com capacidade para 05 (cinco) lugares, destinados ao atendimento das n… Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 303.489,00 |
| 28/01/2026 | aquisição de veículo tipo passeio, capacidade para 5 lugares Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 101.163,00 |
| 28/01/2026 | aquisição de veículo tipo passeio, capacidade para 5 lugares Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 101.163,00 |
| 26/01/2026 | Troca, vulcanização, conserto e rodízio de pneus dos veículos e maquinários da frota da prefeitura de santo ângelo Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 249.568,40 |
| 26/01/2026 | Troca, vulcanização, conserto e rodízio de pneus dos veículos e maquinários da frota da prefeitura de santo ângelo Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 249.568,40 |
| 13/11/2025 | Aquisição de material para manutenção de ônibus Volkswagen Mascarello 18.320. Comando do Exercito · Veículos e combustível | Dispensa de licitação | R$ 3.697,20 |
| 06/11/2025 | Licitação para aquisição de pneus, câmaras e protetores novos. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 2.396.159,72 |
| 05/11/2025 | Licitação para aquisição de pneus, câmaras e protetores novos. Municipio de Santo Angelo · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 2.285.417,29 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Santo Ângelo no WhatsApp
Saiu licitação em Santo Ângelo que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser