Histórico de licitações de Santo Ângelo – RS
Todas as 280 licitações publicadas por órgãos com sede em Santo Ângelo desde 04/11/2025 (R$ 166,5 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Santo Ângelo| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Registro de preços de concreto usinado e de serviço de caminhão bomba para lançamento de concreto Municipio de Santo Angelo · Manutenção e reparos | Pregão eletrônico | R$ 1.020.808,50 |
| 22/10/2026 | Registro de preços de concreto usinado e de serviço de caminhão bomba para lançamento de concreto Municipio de Santo Angelo · Manutenção e reparos | Pregão eletrônico | R$ 1.020.808,50 |
| 18/06/2026 | Registro de preços de extintores, recargas e suportes Municipio de Santo Angelo · Manutenção e reparos | Pregão eletrônico | R$ 187.022,20 |
| 17/06/2026 | Registro de preços de extintores, recargas e suportes Municipio de Santo Angelo · Manutenção e reparos | Pregão eletrônico | R$ 187.022,20 |
| 25/05/2026 | Contratação de serviço de bordados e contratação de serviço de recarga de extintores. Comando do Exercito · Manutenção e reparos | Dispensa de licitação | R$ 3.084,58 |
| 03/12/2025 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de câmaras frigoríficas, para atender o Setor de Aprovisionamento do 1º Batalhão de Comunicações. Comando do Exercito · Manutenção e reparos | Dispensa de licitação | R$ 22.900,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Santo Ângelo no WhatsApp
Saiu licitação em Santo Ângelo que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser