Histórico de licitações de Pilar do Sul – SP
Todas as 79 licitações publicadas por órgãos com sede em Pilar do Sul nos últimos 12 meses (R$ 93,9 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pilar do Sul| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Registro de preços para o fornecimento de agregados minerais Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.936.987,50 |
| 02/09/2026 | Registro de preços para o fornecimento de troféus e medalhas Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 700.388,86 |
| 17/06/2026 | Registro de preços para o fornecimento de pães e bolos Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 2.524.243,40 |
| 06/05/2026 | Destinado a Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gestão de sistemas, emissão e fornecimento de cartões magnéticos, com… Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 100.000,00 |
| 13/04/2026 | Registro de preços para o fornecimento de placas de inauguração e identificação de prédios públicos Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 339.015,45 |
| 06/03/2026 | Registro de preços para o fornecimento de materiais de construção Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.880.016,82 |
| 12/02/2026 | Registro de preços para o fornecimento de fórmulas nutricionais e suplementos vitaminicos e minerais Municipio de Pilar do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 3.153.233,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pilar do Sul no WhatsApp
Saiu licitação em Pilar do Sul que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser