Histórico de licitações de Pilar do Sul – SP
Todas as 79 licitações publicadas por órgãos com sede em Pilar do Sul nos últimos 12 meses (R$ 93,9 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pilar do Sul| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Registro de preços para o fornecimento de mobiliários Municipio de Pilar do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 3.341.003,40 |
| 23/09/2026 | Registro de preços para o fornecimento de eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos Municipio de Pilar do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 2.460.413,62 |
| 01/09/2026 | Registro de preços para o fornecimento de insumos ortopédicos e equipamentos médicos Municipio de Pilar do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 114.715,41 |
| 19/08/2026 | Credenciamento para a contratação de prestação de serviço de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social na modalidade de Acolhimento in… Municipio de Pilar do Sul · Móveis e equipamentos | Credenciamento | R$ 247.560,12 |
| 12/02/2026 | Destinado à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e de jardinagem Municipio de Pilar do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 165.529,41 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pilar do Sul no WhatsApp
Saiu licitação em Pilar do Sul que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser