Histórico de licitações de Novo Machado – RS
Todas as 107 licitações publicadas por órgãos com sede em Novo Machado nos últimos 12 meses (R$ 35,4 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Novo Machado| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 989.970,03 |
| 09/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO PARA MOTOR VEÍCULO ÔNIX E FORD TRANSIT Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 32.937,60 |
| 30/06/2026 | Serviço de mão de obra mecânica especializada e aquisição de baterias automotivas. Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão presencial | R$ 258.210,70 |
| 29/06/2026 | Aquisição de arla 32, óleo para motor veículo ônix e ford transit Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 32.937,60 |
| 25/06/2026 | Aquisição de gasolina aditivada Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão presencial | R$ 424.686,24 |
| 16/06/2026 | Aquisição de pneus, câmaras e colarinhos Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 989.970,45 |
| 29/05/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO PARA MOTOR VEÍCULOS ÔNIX E FORD TRANSIT Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 29.950,00 |
| 28/05/2026 | Aquisição de arla 32, óleo para motor veículo ônix e ford transit Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 13.950,00 |
| 28/05/2026 | Aquisição de peças para veículos leves Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 102.879,65 |
| 21/05/2026 | Aquisição de óleo diesel s10 Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.807.200,00 |
| 20/05/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.807.200,00 |
| 24/03/2026 | Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e outros Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 629.655,96 |
| 18/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 629.655,96 |
| 10/03/2026 | Aquisição de pneus e manchões Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 646.900,50 |
| 10/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE PNEUS E MANCHÕES Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 646.900,50 |
| 19/11/2025 | Serviços de seguros de veículos Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 7.200,99 |
| 19/11/2025 | [Portal de Compras Públicas] - SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 7.200,99 |
| 17/11/2025 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 624.750,00 |
| 16/11/2025 | Aquisição de veículo tipo van zero km Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 624.750,00 |
| 13/11/2025 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE PNEUS Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 167.037,74 |
| 12/11/2025 | Aquisição de pneus Municipio de Novo Machado · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 167.037,74 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Novo Machado no WhatsApp
Saiu licitação em Novo Machado que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser