Histórico de licitações de Novo Machado – RS
Todas as 107 licitações publicadas por órgãos com sede em Novo Machado nos últimos 12 meses (R$ 35,4 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Novo Machado| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS Municipio de Novo Machado · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 1.158.125,15 |
| 13/08/2026 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos Municipio de Novo Machado · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 1.151.425,55 |
| 15/12/2025 | Serviço de hora mecânica, torno, scanner, balanceamento, geometria, conserto de ar-condicionado e instalação de películas Municipio de Novo Machado · Móveis e equipamentos | Pregão presencial | R$ 614.889,86 |
| 10/11/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos Municipio de Novo Machado · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 172.087,59 |
| 10/11/2025 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS Municipio de Novo Machado · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 172.087,59 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Novo Machado no WhatsApp
Saiu licitação em Novo Machado que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser