Histórico de licitações de Ubiretama – RS
Todas as 60 licitações publicadas por órgãos com sede em Ubiretama desde 10/12/2025 (R$ 14,5 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Ubiretama| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO CERCAMENTO LATERAL CASCATA LARANJEIRAS Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 11.769,14 |
| 25/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO PÓRTICO CENTRO CULTURAL- (JARDIM DA CULTURA MISSIONEIRA- 400 ANOS DAS MISSÕES JESUÍTICAS, FPE 2099/2026 Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 849.924,42 |
| 11/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - ADEQUAÇÕES AMPLIAÇÃO PONTE RIO AMANDAÚ- LINHA 15 DE NOVEMBRO- FPE 2007/2026 Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 323.831,49 |
| 03/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO/REFORMA RUA COBERTA PRAÇA TELMO MOTTA Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 80.097,63 |
| 02/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - ADEQUAÇÕES AMPLIAÇÃO PONTE ARROIO FUNDÃO- LINHA CEGA- FPE 2007/2026 Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 206.895,42 |
| 15/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - ADEQUAÇÕES AMPLIAÇÃO PONTE ARROIO FUNDÃO- ESTRADA GERAL- FPE 2007/2026 Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 159.479,11 |
| 15/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO LINHA QUINZE DE NOVEMBRO- FPE 1780/2026 Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 107.979,88 |
| 09/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO REFORMA UBS Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 186.189,92 |
| 16/06/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO QUADRA SOCIETY- LINHA PEDERNEIRAS Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 49.919,51 |
| 16/04/2026 | [Portal de Compras Públicas] - PAVIMENTAÇÃO CONCRETO PROJETO BADESUL Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.199.599,57 |
| 12/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO RUA CERRO LARGO Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 39.348,80 |
| 25/02/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 37.380,01 |
| 11/02/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CALÇAMENTO ÁREA INDUSTRIAL Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 29.378,00 |
| 03/02/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFORMA MOTONIVELADORA Municipio de Ubiretama · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 80.442,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Ubiretama no WhatsApp
Saiu licitação em Ubiretama que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser