Histórico de licitações de Teotônio Vilela – AL
Todas as 91 licitações publicadas por órgãos com sede em Teotônio Vilela desde 06/11/2025 (R$ 125,3 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Teotônio Vilela| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios – Parte 1 Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | Não informado |
| 08/09/2026 | Registro de Preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios – Parte 2. Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | Não informado |
| 03/08/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar Fundo Municipal de Educacao de Teotonio Vilela- Fme/Tv · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | Não informado |
| 03/08/2026 | Registro de Preços Utensílios para Merenda Escolar Fundo Municipal de Educacao de Teotonio Vilela- Fme/Tv · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | Não informado |
| 27/07/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios - Carne Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | Não informado |
| 16/04/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – HORTIFRUTI - Agricultura Familiar por meio de Chamada Pública para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na… Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Credenciamento | R$ 174.972,28 |
| 13/04/2026 | O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, por meio da modalidade de Compra Institucional do… Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Credenciamento | R$ 1.214.727,00 |
| 24/03/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios, no âmbito do PNAE, de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais benef… Fundo Municipal de Educacao de Teotonio Vilela- Fme/Tv · Alimentação e merenda | Credenciamento | R$ 3.449.988,50 |
| 26/01/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios Semana Santa Fundo Municipal de Assistencia Social · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 2.148.600,00 |
| 20/01/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gênero Alimentícios tipo Carnes Merenda Escolar Fundo Municipal de Educacao de Teotonio Vilela- Fme/Tv · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 3.448.995,00 |
| 20/01/2026 | Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Municipal Municipio de Teotonio Vilela · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 585.838,29 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Teotônio Vilela no WhatsApp
Saiu licitação em Teotônio Vilela que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser