Histórico de licitações de Taperoá – BA
Todas as 24 licitações publicadas por órgãos com sede em Taperoá desde 26/05/2026 (R$ 12,4 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Taperoá| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | [LICITANET] - Compra de cimento. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 220.000,00 |
| 03/09/2026 | [LICITANET] - Compra de material hidráulico. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 2.054.077,34 |
| 29/07/2026 | [LICITANET] - Compra de luminária led. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 948.026,00 |
| 29/07/2026 | [LICITANET] - Compra de material elétrico. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 524.506,10 |
| 29/07/2026 | [LICITANET] - Compra de material hidráulico. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 5.968,80 |
| 08/07/2026 | [LICITANET] - Compra de artefatos de cimento. Municipio de Taperoa · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 649.769,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Taperoá no WhatsApp
Saiu licitação em Taperoá que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser