Histórico de licitações de São Sebastião do Caí – RS
Todas as 104 licitações publicadas por órgãos com sede em São Sebastião do Caí nos últimos 12 meses (R$ 128,1 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São Sebastião do Caí| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 707.293,06 |
| 15/10/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 912.386,55 |
| 27/08/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 983.804,26 |
| 24/08/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 371.053,21 |
| 21/08/2026 | Contratação de obras e serviços de engenharia com reforma do CRAS do Município de São Sebastião do Caí Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 371.053,21 |
| 13/08/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 115.046,43 |
| 13/08/2026 | Contratação de manutenção e construção das praças na Morada do Vale, Rio da Mata e São Martim do Município o Município de São Sebastião do Caí, confo… Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 115.046,43 |
| 06/07/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.486.713,46 |
| 27/03/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 429.239,26 |
| 06/03/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.106.508,25 |
| 12/02/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.697.783,48 |
| 12/02/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 727.956,00 |
| 02/01/2026 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 325.651,51 |
| 18/12/2025 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.703.131,93 |
| 18/12/2025 | Contratação de serviços de hidrojateamento e desobstrução de redes de esgoto e drenagem no Município de São Sebastião do Caí, com recursos do Fundo d… Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.703.131,93 |
| 05/12/2025 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 300.423,57 |
| 05/11/2025 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 60.612,33 |
| 24/10/2025 | Obras e servicos de engenharia c/ fornec. de mat. Municipio de Sao Sebastiao do Cai · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.056.680,03 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São Sebastião do Caí no WhatsApp
Saiu licitação em São Sebastião do Caí que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser