Histórico de licitações de São Marcos – RS
Todas as 231 licitações publicadas por órgãos com sede em São Marcos desde 07/01/2026 (R$ 90,5 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São Marcos| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Fornecimento, instalação e manutenção de persianas e cortinas Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Dispensa de licitação | R$ 58.862,96 |
| 21/07/2026 | Material de construcao Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 6.578.555,10 |
| 06/07/2026 | Registro de preços visando a aquisição de material elétrico Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.144.812,77 |
| 06/07/2026 | Material eletrico Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.144.812,76 |
| 12/06/2026 | Fornecimento e instalação de vidros Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 383.202,00 |
| 26/02/2026 | Aquisição de sacos de cimento de 50kg Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 43.544,80 |
| 25/02/2026 | Material de construcao Municipio de Sao Marcos · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 43.544,80 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São Marcos no WhatsApp
Saiu licitação em São Marcos que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser