Histórico de licitações de São José do Sul – RS
Todas as 22 licitações publicadas por órgãos com sede em São José do Sul desde 18/06/2026 (R$ 8,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São José do Sul| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Prestação de Serviços Municipio de Sao Jose do Sul | Credenciamento | R$ 75.000,00 |
| 14/10/2026 | Serviços de Recapagem de Pneus Municipio de Sao Jose do Sul · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 147.355,90 |
| 09/10/2026 | Reforma EMEF Jacó Pedro Calsing Municipio de Sao Jose do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 758.305,61 |
| 09/10/2026 | Prestação de serviços,recolhimento,triagem,transporte,destino final do lixo Municipio de Sao Jose do Sul | Concorrência eletrônica | R$ 2.289.674,40 |
| 06/10/2026 | Serviço de higienização e manutenção de ar condicionado. Municipio de Sao Jose do Sul · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 168.140,34 |
| 30/09/2026 | Aquisição de bandeiras(federal, estadual e municipal) Municipio de Sao Jose do Sul | Dispensa de licitação | R$ 10.761,00 |
| 29/09/2026 | Links de internet Municipio de Sao Jose do Sul · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 6.393,60 |
| 10/09/2026 | Prestação de Serviços Municipio de Sao Jose do Sul | Credenciamento | R$ 137.500,00 |
| 08/09/2026 | Aquisição de cadeiras Municipio de Sao Jose do Sul · Móveis e equipamentos | Dispensa de licitação | R$ 10.299,00 |
| 03/09/2026 | Implementos Agrícolas Municipio de Sao Jose do Sul | Pregão eletrônico | R$ 117.593,40 |
| 28/08/2026 | Serviços de Eletrotécnica Municipio de Sao Jose do Sul | Credenciamento | R$ 51.140,00 |
| 25/08/2026 | Aquisição de Material Hidráulico Municipio de Sao Jose do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 732.732,07 |
| 21/08/2026 | Bolsa Gestante. Municipio de Sao Jose do Sul | Dispensa de licitação | R$ 9.198,00 |
| 18/08/2026 | Aquisição de Medicamentos Municipio de Sao Jose do Sul · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 521.375,80 |
| 14/08/2026 | Obras convênio Municipio de Sao Jose do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 918.970,21 |
| 12/08/2026 | Aquisição de veículo(s) novo(s) Municipio de Sao Jose do Sul · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 464.884,05 |
| 28/07/2026 | Aquisição de material de construção Municipio de Sao Jose do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.557.501,00 |
| 24/07/2026 | Aquisição de curativos Municipio de Sao Jose do Sul | Pregão eletrônico | R$ 55.437,01 |
| 22/07/2026 | Aquisição de impressoras Municipio de Sao Jose do Sul · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 67.719,68 |
| 21/07/2026 | Serviços de psiquiatria Municipio de Sao Jose do Sul | Pregão eletrônico | R$ 162.181,20 |
| 26/06/2026 | Obras Municipio de Sao Jose do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 142.435,81 |
| 25/06/2026 | Transporte de passageiros Municipio de Sao Jose do Sul · Transporte e locação | Pregão eletrônico | R$ 147.857,60 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São José do Sul no WhatsApp
Saiu licitação em São José do Sul que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser