Histórico de licitações de São João Batista do Glória – MG
Todas as 94 licitações publicadas por órgãos com sede em São João Batista do Glória nos últimos 12 meses (R$ 8,1 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São João Batista do Glória| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Aquisição de refeições e bebidas para atender às necessidades desta casa legislativa. Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 659,12 |
| 17/07/2026 | [licitanet] - contratação de empresa especializada para construção cafeteria cristo redentor. Municipio de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Concorrência eletrônica | Não informado |
| 30/06/2026 | [LICITANET] - Registro de preços de HORTIFRUTIGRANJEIROS Municipio de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 70.120,80 |
| 15/04/2026 | Aquisição de refeições e bebidas para atender às necessidades desta casa legislativa. Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 550,92 |
| 09/02/2026 | Aquisição de lanches para atender às necessidades desta casa legislativa. Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 53.050,80 |
| 09/02/2026 | Aquisição de lanches para atender às necessidades desta casa legislativa. Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 30.192,14 |
| 06/02/2026 | Aquisição de polpas de frutas para atender às necessidades desta casa legislativa Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 7.379,90 |
| 06/02/2026 | Aquisição de gêneros de alimentação para atender às necessidades desta casa legislativa Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 19.387,87 |
| 16/01/2026 | [licitanet] - registro de preços de gêneros alimentícios Municipio de Sao Joao Batista do Gloria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 481.795,45 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São João Batista do Glória no WhatsApp
Saiu licitação em São João Batista do Glória que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser