Histórico de licitações de São Bento do Sapucaí – SP
Todas as 87 licitações publicadas por órgãos com sede em São Bento do Sapucaí nos últimos 12 meses (R$ 68,7 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São Bento do Sapucaí| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Registro de preço para aquisição de itens de café para as secretarias Municipio de Sao Bento do Sapucai · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 973.654,41 |
| 02/09/2026 | Registro de preço para eventual aquisição de hortifrúti para as escolas municipais Municipio de Sao Bento do Sapucai · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 189.346,00 |
| 28/08/2026 | Registro de preços para futura aquisição de itens de merenda escolar para as escolas municipais Municipio de Sao Bento do Sapucai · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 626.577,40 |
| 11/06/2026 | Aquisição de merenda escolar Municipio de Sao Bento do Sapucai · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 15.667,22 |
| 05/11/2025 | Registro de preços eventual aquisição de hortifruti para atender as necessidades das escolas municipais Municipio de Sao Bento do Sapucai · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 175.438,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São Bento do Sapucaí no WhatsApp
Saiu licitação em São Bento do Sapucaí que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser