Histórico de licitações de Salvador do Sul – RS
Todas as 111 licitações publicadas por órgãos com sede em Salvador do Sul nos últimos 12 meses (R$ 59,8 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Salvador do Sul| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de aduelas (galerias celulares) pré-moldadas de concreto armado, destinadas à implantação, amplia… Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 479.343,30 |
| 01/09/2026 | Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico, incluindo serviços de sinalização viária, na Rua Re… Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.913.137,31 |
| 01/09/2026 | Execução de obras de pav. asfáltica e recap. na Rua Reinaldo Klein Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.913.137,31 |
| 01/09/2026 | Execução de obras de pavimentação asfáltica da Estrada Linha São João Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.464.168,54 |
| 01/09/2026 | Execução/construção de duas pontes em concreto armado e sinalização viária na Comunidade de Linha Comprida, conforme Termo de Convênio FPE nº 2383/20… Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.265.252,91 |
| 01/09/2026 | Execução/construção de duas pontes em concreto armado Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.265.252,91 |
| 05/08/2026 | Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma em ginásios municipais, compreendendo o Ginásio Municipal e o Ginásio Guilherm… Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 687.706,00 |
| 05/08/2026 | Obras e serviços de engenharia Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 687.706,00 |
| 08/07/2026 | Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 1.131.177,40 |
| 18/03/2026 | Obras e serviços de engenharia Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 418.685,35 |
| 11/03/2026 | Obras e serviços de engenharia Municipio de Salvador do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.520.465,89 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Salvador do Sul no WhatsApp
Saiu licitação em Salvador do Sul que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser