Histórico de licitações de Porto Real – RJ
Todas as 72 licitações publicadas por órgãos com sede em Porto Real nos últimos 12 meses (R$ 126,2 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Porto Real| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Contratação de empresa de engenharia para a execução da 3ª etapa de obras de construção da nova sede deste parlamento municipal para atender as neces… Camara Municipal de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.166.536,53 |
| 22/06/2026 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços remanescentes da construção da creche de Bulhões Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 741.317,83 |
| 16/06/2026 | Contratação de empresa para reforma e adequação para acessibilidade do Horto Municipal Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.482.276,87 |
| 03/06/2026 | Contratação de empresa especializada para reforma e modernização do campo de futebol Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.122.230,02 |
| 01/06/2026 | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços remanescentes da construção da UBS Parque Mariana Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.625.590,76 |
| 07/04/2026 | Contratação de empresa para serviço de reforma de praça pública no loteamento real grandeza Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 268.618,48 |
| 07/04/2026 | Contratação de empresa especializada para construção de galpão agropecuário Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 645.483,17 |
| 21/01/2026 | Contratação de empresa especializada para construção de creche e escola de educação infantil Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.727.453,56 |
| 21/01/2026 | Contratação de empresa especializada para construção de escola em tempo integral Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 12.364.893,97 |
| 06/11/2025 | Contratação de Serviços Contínuos de Engenharia Clínica Municipio de Porto Real · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 2.651.474,40 |
| 03/11/2025 | Contratação de empresa de engenharia para a execução da 2ª etapa de obras de construção da Nova Sede deste Parlamento Municipal para atender as neces… Camara Municipal de Porto Real · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.906.930,35 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Porto Real no WhatsApp
Saiu licitação em Porto Real que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser