Histórico de licitações de Pocinhos – PB
Todas as 83 licitações publicadas por órgãos com sede em Pocinhos nos últimos 12 meses (R$ 74,9 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pocinhos| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | [LICITANET] - Obras de construção da 2ª etapa da escola de seis salas de aula Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 235.816,57 |
| 28/07/2026 | [licitanet] - reforma e modernização do complexo esportivo do bairro cacimba nova Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 388.282,03 |
| 16/07/2026 | [licitanet] - construção de uma área de vivencia em uma unidade escolar com seis salas de aula Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 136.713,68 |
| 13/06/2026 | [licitanet] - obras de construção de um ginásio, para licitantes pré–qualificados, conforme o art. 80, § 10, da lei federal n.º 14.133/21 Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 4.805.595,50 |
| 11/06/2026 | [LICITANET] - Pavimentação de ruas em Pocinhos Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 7.705.009,89 |
| 03/06/2026 | [LICITANET] - Pavimentação em paralelepípedos da Rua Projetada 3 Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 178.998,28 |
| 26/05/2026 | [LICITANET] - Construção de praça etapa 1 e 2 Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.066.512,18 |
| 13/05/2026 | [LICITANET] - Construção de um Centro Especializado de Autismo Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.816.038,48 |
| 09/05/2026 | [licitanet] - obras de construção de arquibancada e coberta do estádio "o galdinão", para licitantes pré–qualificados, conforme o art. 80, § 10, da l… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.813.190,00 |
| 08/05/2026 | [LICITANET] - Construção de um Portal no município. Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 586.608,12 |
| 20/04/2026 | [LICITANET] - Pavimentação de ruas Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 588.598,32 |
| 07/04/2026 | [LICITANET] - Obras do Parque de Convivência na entrada da cidade Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.039.887,00 |
| 07/04/2026 | [LICITANET] - Construção da Secretaria de Saúde Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.373.791,18 |
| 31/03/2026 | [LICITANET] - Obras de construção de duas praças Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 606.816,02 |
| 18/02/2026 | [licitanet] - construção de unidade escolar com 06 salas de aula e 01 quadra coberta para licitantes pré-qualificados, conforme o art. 80, § 10, da l… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 4.343.424,68 |
| 03/01/2026 | [licitanet] - pré–qualificação de empresas do ramo, destinado a avaliar e credenciar previamente os interessados em participar de futuras licitações… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Credenciamento | Não informado |
| 03/01/2026 | [licitanet] - credenciamento por pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil, destinado a avaliar e credenciar previamente os interessad… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Credenciamento | Não informado |
| 03/01/2026 | [licitanet] - credenciamento por pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil, destinado a avaliar e credenciar previamente os interessad… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Credenciamento | Não informado |
| 03/01/2026 | [licitanet] - construção do centro de atenção psicossocial - caps Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.199.938,82 |
| 17/12/2025 | [LICITANET] - Pavimentação da Rua Maria José Guimarães na Zona Urbana Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 201.485,39 |
| 27/10/2025 | [licitanet] - construção de uma quadra de esportes da escola municipal padre galvão, para licitantes pré-qualificados, conforme o art. 80, § 10, da l… Municipio de Pocinhos · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.105.858,27 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pocinhos no WhatsApp
Saiu licitação em Pocinhos que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser