Histórico de licitações de Pedro Canário – ES
Todas as 125 licitações publicadas por órgãos com sede em Pedro Canário nos últimos 12 meses (R$ 129,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pedro Canário| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Aquisição de uniformes para atender as demandas da secretaria de serviços urbanos Municipio de Pedro Canario · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 265.139,10 |
| 06/10/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS Municipio de Pedro Canario · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 265.139,10 |
| 22/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Municipio de Pedro Canario · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 109.441,60 |
| 07/07/2026 | Aquisição de epi destinado a vigilância ambiental da secretaria municipal de saúde Fundo Municipal de Saude · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 109.441,60 |
| 07/04/2026 | Aquisição de epi e ferramentas para atender a secretaria de servicos urbanos Municipio de Pedro Canario · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 650.028,77 |
| 02/04/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EPI E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Municipio de Pedro Canario · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 650.028,77 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pedro Canário no WhatsApp
Saiu licitação em Pedro Canário que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser