Histórico de licitações de Pedras Altas – RS
Todas as 46 licitações publicadas por órgãos com sede em Pedras Altas nos últimos 12 meses (R$ 26,2 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pedras Altas| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | [Portal de Compras Públicas] - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL . Municipio de Pedras Altas · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 329.828,90 |
| 24/09/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO PARA ARROIO SÃO JOSÉ - CONVENIO FPE Nº 2269/2026. e CONSTRUÇÃO DE PONTE DE… Municipio de Pedras Altas · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.005.998,42 |
| 06/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS Municipio de Pedras Altas · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 77.406,00 |
| 12/05/2026 | [Portal de Compras Públicas] - MATERIAL PARA REFORMA DE PONTES E PONTILHOES Municipio de Pedras Altas · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 187.380,50 |
| 03/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Construçao de 20 unidades habitacionais urbanas na cidade de Pedras Altas Municipio de Pedras Altas · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.967.446,84 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pedras Altas no WhatsApp
Saiu licitação em Pedras Altas que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser