Histórico de licitações de Pedra Branca – CE
Todas as 127 licitações publicadas por órgãos com sede em Pedra Branca desde 03/12/2025 (R$ 182,7 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Pedra Branca| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Aquisição - material de consumo - material de limpeza e produção de higienização 02 Estado do Ceara · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 6.469,90 |
| 11/09/2026 | Contratação para eventual aquisição de materiais de consumo, materiais de higiene e cuidados pessoais, mobiliários e demais bens necessários ao atend… Municipio de Pedra Branca · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 238.167,50 |
| 23/03/2026 | Aquisição de material de limpeza e produção de higienização. Estado do Ceara · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 9.999,92 |
| 18/02/2026 | Execução de serviço de coleta de resíduos sólidos e limpeza pública da cidade de Pedra Branca-CE. Municipio de Pedra Branca · Limpeza e higiene | Concorrência eletrônica | R$ 11.542.224,17 |
| 13/02/2026 | Aquisição - material de consumo - material de limpeza e produção de higienização Estado do Ceara · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 11.995,60 |
| 10/02/2026 | Aquisição - material de consumo - material de limpeza e produção de higienização Estado do Ceara · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 10.998,50 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Pedra Branca no WhatsApp
Saiu licitação em Pedra Branca que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser