Histórico de licitações de Mongaguá – SP
Todas as 64 licitações publicadas por órgãos com sede em Mongaguá desde 09/04/2026 (R$ 160,4 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Mongaguá| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Aquisição de Materiais de Limpeza Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | Não informado |
| 05/10/2026 | Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses Empresa Municipal de Saude - Emus · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 431.790,93 |
| 30/09/2026 | Aquisição de Absorvente Higiênico e Cadeado Tetra Chave 50mm Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 7.327,90 |
| 27/07/2026 | Aquisição de Copo descartáveis e desentupidores Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 12.001,37 |
| 17/06/2026 | Aquisição de kit de higiene pessoal e rouparia. Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 88.857,50 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Mongaguá no WhatsApp
Saiu licitação em Mongaguá que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser