Histórico de licitações de Mairinque – SP
Todas as 113 licitações publicadas por órgãos com sede em Mairinque nos últimos 12 meses (R$ 1,1 bi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Mairinque| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | PE 027/2026 - Sistema Registro de Preço para Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios Registro de Preço para Futura aquisição de Gêneros Alimentícios… Municipio de Mairinque · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 139.038,84 |
| 16/10/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios — café torrado e moído tradicional, açúcar refinado especial, erva-mate tostada para preparo de chá e água mineral… Mairinque Camara Municipal · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 34.054,00 |
| 07/10/2026 | Gêneros alimentícios estocáveis - 3º quadrimestre Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 61.558,80 |
| 24/09/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação integrada de serviços de buffet, decoração e infraestrutura para eventos, destinada à realização da… Mairinque Camara Municipal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 69.059,25 |
| 04/09/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios - 3º QUADRIMESTRE Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 479.301,46 |
| 05/08/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 1.277.720,56 |
| 22/06/2026 | Aquisição de generos alimenticios e insumos Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 73.547,32 |
| 15/06/2026 | PE nº 007/2026 – Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas da Se… Municipio de Mairinque · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 80.117,65 |
| 16/04/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, leite, derivados e demais itens perecíveis e estocáveis complementares Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 725.845,69 |
| 10/04/2026 | A aquisição dos gêneros alimentícios destinados ao consumo diário dos servidores da Câmara Municipal de Mairinque, em conformidade com as especificaç… Mairinque Camara Municipal · Alimentação e merenda | Dispensa de licitação | R$ 35.182,50 |
| 06/04/2026 | Aquisição de generos alimenticios estocaveis e pereciveis Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 1.498.305,88 |
| 26/03/2026 | Credenciamento de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios hortifruti, leite e derivados (PPAIS), para o período de maio a agos… Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Credenciamento | R$ 104.612.920,00 |
| 18/03/2026 | Aquisição de itens de higiene, vestuário, limpeza e preparo de alimentação às pessoas privadas de liberdade Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 155.056,68 |
| 18/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para Janaeiro a Abril de 2026. Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 562.217,48 |
| 29/10/2025 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Janeiro a Abril de 2026. Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 1.369.763,36 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Mairinque no WhatsApp
Saiu licitação em Mairinque que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser