Histórico de licitações de Lins – SP
Todas as 85 licitações publicadas por órgãos com sede em Lins desde 01/08/2026 (R$ 43,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Lins| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Aquisição de Materiais de Escritório e Informática Secretaria de Estado da Saude · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 45.182,96 |
| 27/08/2026 | Aquisição de cartucho para impressoras da Câmara Municipal de Lins Lins Camara Municipal · Tecnologia e informática | Dispensa de licitação | R$ 8.177,90 |
| 26/08/2026 | Contrataçao de empresa para locação de microcomputadores, monitores e notebooks (outsourcing de hardware) Municipio de Lins · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 3.667.054,32 |
| 06/08/2026 | O equipamento é essencial para o apoio às atividades administrativas e operacionais, como a impressão de notificações, processos administrativos, ofí… Municipio de Lins · Tecnologia e informática | Dispensa de licitação | R$ 507,31 |
| 04/08/2026 | Aquisição de licença de uso, por tempo determinado, de sistema web para o portal/site da prefeitura municipal de Lins/SP e provimento de contas de e… Municipio de Lins · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 77.643,86 |
| 03/08/2026 | Aquisição de impressoras para as dependências da Câmara Municipal de Lins Lins Camara Municipal · Tecnologia e informática | Dispensa de licitação | R$ 7.663,66 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Lins no WhatsApp
Saiu licitação em Lins que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser