Histórico de licitações de Jerônimo Monteiro – ES
Todas as 35 licitações publicadas por órgãos com sede em Jerônimo Monteiro desde 28/04/2026 (R$ 15,5 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Jerônimo Monteiro| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Aquisições de antissepticos e saneantes Secretaria de Estado da Saude · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 488.606,50 |
| 07/10/2026 | Reagentes diagnósticos in vitro (diluentes, lisantes, corantes e soluções de limpeza), controles de qualidade (níveis normal, baixo e alto) e kit de… Secretaria de Estado da Saude · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 153.829,83 |
| 21/07/2026 | Aquisição de materiais de limpeza em geral. Municipio de Jeronimo Monteiro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 422.019,35 |
| 08/07/2026 | Processo para aquisições de fraldas g e gg atraves de registro de preços Secretaria de Estado da Saude · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 1.520.637,20 |
| 25/06/2026 | Processo para aquisições de fraldas g e gg atraves de registro de preços Secretaria de Estado da Saude · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | Não informado |
| 07/05/2026 | Processo para aquisições de fraldas g e gg atraves de registro de preços Secretaria de Estado da Saude · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | Não informado |
| 05/05/2026 | Aquisição de materiais de limpeza em geral. Municipio de Jeronimo Monteiro · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 422.451,85 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Jerônimo Monteiro no WhatsApp
Saiu licitação em Jerônimo Monteiro que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser