Histórico de licitações de Jari – RS
Todas as 45 licitações publicadas por órgãos com sede em Jari desde 24/02/2026 (R$ 11,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Jari| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO Municipio de Jari · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 834.954,00 |
| 25/06/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO Municipio de Jari · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 95.134,00 |
| 08/06/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO Municipio de Jari · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 42.829,10 |
| 30/04/2026 | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 01 Municipio de Jari · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 299.995,36 |
| 24/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM TUBOS DE CONCRETO Municipio de Jari · Materiais de construção | Concorrência eletrônica | R$ 379.273,47 |
| 13/03/2026 | [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM MADEIRA E ALVENARIA Municipio de Jari · Materiais de construção | Concorrência eletrônica | R$ 233.003,64 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Jari no WhatsApp
Saiu licitação em Jari que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser