Histórico de licitações de Imbaú – PR
Todas as 125 licitações publicadas por órgãos com sede em Imbaú desde 24/02/2026 (R$ 64,4 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Imbaú| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 825.866,15 |
| 17/09/2026 | Aquisição de Cestas Natalinas e Kit Natalino de Carnes Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 169.830,00 |
| 02/09/2026 | Aquisição de Bolo de Pote e Água Mineral Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 56.480,00 |
| 30/06/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 533.554,08 |
| 12/06/2026 | Aquisição de Coffe Break, Buffet e Produtos de Padaria Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 453.737,92 |
| 14/05/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Copa e Cozinha Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 24.912,60 |
| 14/05/2026 | Contratação de Serviços de Hospedagem e Alimentação Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 217.690,74 |
| 13/05/2026 | Aquisição de Carnês de IPTU Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 13.000,00 |
| 31/03/2026 | Contratação de Serviços em Hospedagem, refeição e transporte de pacientes em tratamento fora do domicilio (TFD). Municipio de Imbau · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 494.072,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Imbaú no WhatsApp
Saiu licitação em Imbaú que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser