Histórico de licitações de Flores da Cunha – RS
Todas as 156 licitações publicadas por órgãos com sede em Flores da Cunha nos últimos 12 meses (R$ 70,1 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Flores da Cunha| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 638.349,00 |
| 25/09/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 33.836,79 |
| 02/09/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 43.989,68 |
| 15/06/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.813.529,81 |
| 10/06/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 207.240,04 |
| 30/04/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 419.863,25 |
| 30/04/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 332.180,70 |
| 11/03/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 600.000,00 |
| 20/02/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 149.590,20 |
| 13/02/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 600.000,00 |
| 28/01/2026 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 165.228,97 |
| 24/11/2025 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 81.812,92 |
| 24/11/2025 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 133.612,60 |
| 07/11/2025 | Obra e serviço de engenharia Municipio de Flores da Cunha · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 23.029.266,04 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Flores da Cunha no WhatsApp
Saiu licitação em Flores da Cunha que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser