Histórico de licitações de Dilermando de Aguiar – RS
Todas as 59 licitações publicadas por órgãos com sede em Dilermando de Aguiar desde 15/11/2025 (R$ 22,9 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Dilermando de Aguiar| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Registro de preços para aquisição de pedras e britas. Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 956.500,00 |
| 19/08/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para aquisição de pedras e britas. Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 956.500,00 |
| 20/05/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada no fornecimento, transporte e execução de pavimentação asfáltica com aplicação de… Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Concorrência eletrônica | R$ 1.098.334,52 |
| 16/12/2025 | Registro de preços para aquisição de tubos de concreto. Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 446.526,00 |
| 16/12/2025 | Registro de preços para aquisição de tubos de concreto. Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 553.286,00 |
| 16/12/2025 | Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale feira, eletrônico, magn… Municipio de Dilermando de Aguiar · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 127.380,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Dilermando de Aguiar no WhatsApp
Saiu licitação em Dilermando de Aguiar que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser