Histórico de licitações de Coroados – SP
Todas as 19 licitações publicadas por órgãos com sede em Coroados desde 11/07/2026 (R$ 5,0 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Coroados| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Aquisição de Notebook e cabo HDMI Coroados Camara Municipal · Tecnologia e informática | Dispensa de licitação | R$ 3.985,69 |
| 15/10/2026 | Construção de vestiário Municipio de Coroados · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 214.896,20 |
| 13/10/2026 | Combustiveis Municipio de Coroados · Veículos e combustível | Pregão presencial | Não informado |
| 29/09/2026 | Reforma e ampliação de um canil Municipio de Coroados · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 153.458,64 |
| 24/09/2026 | Registro de preço para corte e poda de árvores Municipio de Coroados | Pregão presencial | R$ 292.440,00 |
| 24/09/2026 | Registro de preço para manutenção de ar condicionado Municipio de Coroados · Móveis e equipamentos | Pregão presencial | Não informado |
| 18/09/2026 | Aquisição de veículo Coroados Camara Municipal · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 130.635,71 |
| 31/08/2026 | Medicamentos (novos, desertos e fracassados) Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 127.842,24 |
| 31/08/2026 | Gases medicinais Municipio de Coroados | Pregão eletrônico | R$ 282.733,22 |
| 28/08/2026 | Materiais de limpeza Municipio de Coroados · Limpeza e higiene | Pregão presencial | R$ 346,18 |
| 25/08/2026 | Materiais de enfermagem Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão presencial | R$ 456.685,02 |
| 19/08/2026 | Materiais de enfermagem (com amostra) Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão presencial | R$ 541.853,95 |
| 19/08/2026 | Serviços médicos Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão presencial | R$ 1.233.030,52 |
| 12/08/2026 | Medicamentos sociais (novos) Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 455.134,60 |
| 07/08/2026 | Materiais elétricos, hidraulicos e natalinos Municipio de Coroados · Eventos e cultura | Pregão presencial | R$ 610.279,18 |
| 07/08/2026 | Materiais para construção Municipio de Coroados · Obras e engenharia | Pregão presencial | R$ 442.821,42 |
| 07/08/2026 | Fraldas geriatricas Municipio de Coroados · Limpeza e higiene | Pregão presencial | R$ 80.220,00 |
| 24/07/2026 | Próteses dentárias Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão presencial | Não informado |
| 24/07/2026 | Medicamentos sociais (novos, desertos e fracassados) Municipio de Coroados · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | Não informado |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Coroados no WhatsApp
Saiu licitação em Coroados que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser