Histórico de licitações de Cambará – PR
Todas as 84 licitações publicadas por órgãos com sede em Cambará desde 18/12/2025 (R$ 30,7 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Cambará| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Registro de preço para aquisição de material de construção Municipio de Cambara · Materiais de construção | Pregão presencial | R$ 671.950,61 |
| 09/07/2026 | Contratação de empresa especializada em confecção de roupas para a confecção de figurinos/fantasia, incluindo fornecimento integral de tecidos e avia… Municipio de Cambara · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 91.155,00 |
| 12/06/2026 | Registro de preço para aquisição de tubos de concreto Municipio de Cambara · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 272.907,00 |
| 13/04/2026 | Contratação de empresa especializada para confecção de fardas da guarda municipal e fornecimento de botas taticas Municipio de Cambara · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 42.771,60 |
| 14/02/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução tecnológica integrada em nuvem para gestão pública digital Municipio de Cambara · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 1.013.960,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Cambará no WhatsApp
Saiu licitação em Cambará que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser