Histórico de licitações de Caieiras – SP
Todas as 27 licitações publicadas por órgãos com sede em Caieiras desde 07/09/2026 (R$ 138,8 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Caieiras| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Aquisicao de veiculos Municipio de Caieiras · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 511.600,00 |
| 16/10/2026 | Contratacao de servicos especializados Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 356.896,33 |
| 15/10/2026 | Sistema de software Municipio de Caieiras · Tecnologia e informática | Dispensa de licitação | R$ 15.856,40 |
| 15/10/2026 | Aquisicao de material grafico Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 5.672.568,05 |
| 15/10/2026 | Aquisicao de guia de concreto Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 734.670,00 |
| 15/10/2026 | Aquisicao de material para construcao Municipio de Caieiras · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 3.067.001,80 |
| 06/10/2026 | Servico de reparo em veiculos Municipio de Caieiras · Veículos e combustível | Dispensa de licitação | R$ 3.861,57 |
| 05/10/2026 | Aquisicao de paes Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 3.020.097,78 |
| 05/10/2026 | Contratacao de empresa especializada no ramos de engenharia/arquitetura Municipio de Caieiras · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.596.386,88 |
| 05/10/2026 | Aquisicao de material para sinalizacao viaria Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 397.589,07 |
| 30/09/2026 | Contratacao de empresa especializada no ramos de engenharia/arquitetura Municipio de Caieiras · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 469.287,83 |
| 30/09/2026 | Aquisicao de plantas Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | Não informado |
| 30/09/2026 | Prestacao de servicos em geral Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 35.666,67 |
| 30/09/2026 | Prestacao de servicos em geral Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 79.233,21 |
| 30/09/2026 | Prestacao de servicos em geral Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 12.424,88 |
| 28/09/2026 | Aquisicao de armas Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 139.337,60 |
| 22/09/2026 | Contratacao de servicos especializados Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 231.500,00 |
| 22/09/2026 | Contratacao de servicos especializados Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 239.620,00 |
| 22/09/2026 | Aquisicao de material para construcao Municipio de Caieiras · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 615.720,64 |
| 22/09/2026 | Aquisicao de material para construcao Municipio de Caieiras · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 2.370.464,50 |
| 21/09/2026 | Aquisicao de generos alimenticios Municipio de Caieiras · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 432.434,64 |
| 21/09/2026 | Aquisicao de material permanente Municipio de Caieiras · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 253.657,11 |
| 18/09/2026 | Gestao da saude Municipio de Caieiras | Credenciamento | R$ 107.957.821,92 |
| 10/09/2026 | Aquisicao de pecas para manutencao da frota Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 6.976.106,07 |
| 09/09/2026 | Contratacao de servicos especializados Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 598.000,00 |
| 09/09/2026 | Aquisicao de material hospitalar Municipio de Caieiras · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 11.063,37 |
| 09/09/2026 | Aquisicao de paes Municipio de Caieiras | Pregão eletrônico | R$ 3.020.097,78 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Caieiras no WhatsApp
Saiu licitação em Caieiras que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser