Histórico de licitações de Buriti dos Montes – PI
Todas as 17 licitações publicadas por órgãos com sede em Buriti dos Montes desde 13/05/2026 (R$ 17,1 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Buriti dos Montes| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Aquisição de medicamentos, mediante fornecimento por farmácia local, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de B… Municipio de Buriti dos Montes · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 231.640,07 |
| 07/09/2026 | Aquisição de material de construção Municipio de Buriti dos Montes · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 874.821,64 |
| 04/09/2026 | Construção de campo society, no município de buriti dos montes/pi Municipio de Buriti dos Montes · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 390.100,00 |
| 04/09/2026 | Aquisição de material de hidráulico Municipio de Buriti dos Montes | Pregão eletrônico | R$ 801.675,06 |
| 04/09/2026 | Aquisição de material para iluminação pública Municipio de Buriti dos Montes · Eventos e cultura | Pregão eletrônico | R$ 412.106,00 |
| 26/08/2026 | Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais no município de buriti dos montes-pi Municipio de Buriti dos Montes · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 955.000,00 |
| 26/08/2026 | Aquisição de material de expediente Municipio de Buriti dos Montes · Material de escritório e escolar | Pregão eletrônico | R$ 798.735,30 |
| 21/07/2026 | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em equipamentos de informática Municipio de Buriti dos Montes · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 363.038,40 |
| 21/07/2026 | Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo Municipio de Buriti dos Montes · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 666.360,00 |
| 21/07/2026 | Aquisição de material esportivo Municipio de Buriti dos Montes | Pregão eletrônico | R$ 514.453,80 |
| 21/07/2026 | Aquisição de material elétrico Municipio de Buriti dos Montes · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 648.027,00 |
| 18/06/2026 | Prestação de serviços de locação de máquinas Municipio de Buriti dos Montes | Pregão eletrônico | R$ 3.117.015,00 |
| 18/06/2026 | Aquisição de material de pintura Municipio de Buriti dos Montes | Pregão eletrônico | R$ 382.097,20 |
| 18/06/2026 | Aquisição de material de limpeza Municipio de Buriti dos Montes · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 648.616,80 |
| 03/06/2026 | Aquisição de material de construção Municipio de Buriti dos Montes · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 396.524,52 |
| 03/06/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios Municipio de Buriti dos Montes · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 1.851.434,25 |
| 03/06/2026 | Aquisição de combustíveis no município buriti dos montes/pi Municipio de Buriti dos Montes · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 4.007.200,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Buriti dos Montes no WhatsApp
Saiu licitação em Buriti dos Montes que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser