Histórico de licitações de Brochier – RS
Todas as 22 licitações publicadas por órgãos com sede em Brochier desde 27/05/2026 (R$ 7,0 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Brochier| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Aquisição de equipamentos, instrumentais e mobiliário para SMSAS. Municipio de Brochier · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 56.287,71 |
| 19/10/2026 | Serviços com trator agrícola equipado com ensiladeira e carreta hidráulica. Municipio de Brochier · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 169.956,00 |
| 28/09/2026 | Aquisição de material elétrico. Municipio de Brochier · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 63.274,60 |
| 28/09/2026 | Aquisição de móveis e equipamentos. Municipio de Brochier · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 96.495,32 |
| 02/09/2026 | Serviço de regularização e outorga de poço tubular profundo. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 7.800,00 |
| 19/08/2026 | Serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. Municipio de Brochier · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 625.138,56 |
| 05/08/2026 | Perfuração e construção de poço tubular profundo. Municipio de Brochier · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 117.254,18 |
| 29/07/2026 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde RSS Municipio de Brochier · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 25.336,08 |
| 29/07/2026 | Aquisição de reservatórios de água. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 44.408,65 |
| 29/07/2026 | Aquisição de veículos novos. Municipio de Brochier · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 185.162,00 |
| 27/07/2026 | Elaboração dos projetos e execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais. Municipio de Brochier · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.928.577,00 |
| 21/07/2026 | Aquisição de arquibancadas modulares metálicas. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 98.166,66 |
| 23/06/2026 | aquisição de materiais de copa/cozinha/alimentação Municipio de Brochier · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 18.935,20 |
| 23/06/2026 | Cercamento da área de brinquedos em praça municipal, Convênio FPE nº 3652/2025 Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 29.135,19 |
| 22/06/2026 | Obra de pavimentação asfáltica. Municipio de Brochier · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 1.488.171,56 |
| 22/06/2026 | Obra de revitalização de ginásio municipal. Municipio de Brochier · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 530.297,95 |
| 18/06/2026 | Aquisição de móveis. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 15.818,52 |
| 18/06/2026 | Aquisição de lixeiras tipo container. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 37.533,20 |
| 17/06/2026 | Aquisição de equipamentos odontológicos, assistenciais, de tecnologia e infraestrutura. Municipio de Brochier · Saúde e medicamentos | Pregão eletrônico | R$ 114.500,00 |
| 17/06/2026 | Aquisição de veículos novos. Municipio de Brochier · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 185.162,00 |
| 10/06/2026 | Aquisição de playground para praça. Municipio de Brochier | Pregão eletrônico | R$ 29.598,88 |
| 08/06/2026 | Aquisição de equipamentos de informática e eletrodomésticos. Municipio de Brochier · Tecnologia e informática | Pregão eletrônico | R$ 162.914,76 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Brochier no WhatsApp
Saiu licitação em Brochier que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser