Histórico de licitações de Boa Vista do Sul – RS
Todas as 22 licitações publicadas por órgãos com sede em Boa Vista do Sul desde 24/07/2026 (R$ 6,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Boa Vista do Sul| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Material permanente Municipio de Boa Vista do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 103.672,16 |
| 21/10/2026 | Seguros Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 5.500,00 |
| 06/10/2026 | Material de consumo Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 246.909,00 |
| 06/10/2026 | Material de expediente Municipio de Boa Vista do Sul · Material de escritório e escolar | Pregão eletrônico | R$ 7.677,00 |
| 05/10/2026 | Sinalização Municipio de Boa Vista do Sul | Concorrência eletrônica | R$ 936.728,20 |
| 02/10/2026 | Máquina(s) agrícola(s) Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 375.790,00 |
| 01/10/2026 | Material de consumo Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 197.999,99 |
| 29/09/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão presencial | R$ 43.050,00 |
| 28/09/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 881.647,83 |
| 28/09/2026 | Material gráfico Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 22.395,00 |
| 18/09/2026 | Obras e instalações Municipio de Boa Vista do Sul · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 2.616.951,16 |
| 17/09/2026 | Material de consumo Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 3.840,00 |
| 17/09/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 63.861,00 |
| 17/09/2026 | Recauchutagens Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 575.184,86 |
| 14/09/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 6.291,00 |
| 14/09/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 27.580,00 |
| 25/08/2026 | Serviços Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 6.115,00 |
| 12/08/2026 | Material para manutenção de vias Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 25.488,00 |
| 07/08/2026 | Material hidráulico Municipio de Boa Vista do Sul · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 9.136,60 |
| 07/08/2026 | Veículo Municipio de Boa Vista do Sul · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 367.807,50 |
| 30/07/2026 | Material de consumo Municipio de Boa Vista do Sul | Pregão eletrônico | R$ 17.710,00 |
| 29/07/2026 | Material permanente Municipio de Boa Vista do Sul · Móveis e equipamentos | Pregão eletrônico | R$ 55.796,03 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Boa Vista do Sul no WhatsApp
Saiu licitação em Boa Vista do Sul que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser