Histórico de licitações de Balneário Pinhal – RS
Todas as 64 licitações publicadas por órgãos com sede em Balneário Pinhal nos últimos 12 meses (R$ 82,7 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Balneário Pinhal| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de gêneros alimentícios Municipio de Balneario Pinhal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 96.166,20 |
| 29/05/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Municipio de Balneario Pinhal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 322.497,20 |
| 02/04/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços para aquisição de água mineral em garrafas de 500 ml (com e sem gás) e bombonas de 20 litros, sem g… Municipio de Balneario Pinhal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 54.251,00 |
| 26/02/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de Gêneros Alimentícios Municipio de Balneario Pinhal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 2.520.650,86 |
| 11/02/2026 | [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de unidades de refeições Municipio de Balneario Pinhal · Alimentação e merenda | Pregão eletrônico | R$ 448.867,32 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Balneário Pinhal no WhatsApp
Saiu licitação em Balneário Pinhal que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser