Histórico de licitações de Antônio Olinto – PR
Todas as 129 licitações publicadas por órgãos com sede em Antônio Olinto nos últimos 12 meses (R$ 92,6 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Antônio Olinto| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Contratação de empresa especializada para confecção, impressão, fornecimento e instalação de adesivos para plotagem veicular. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 89.332,00 |
| 30/06/2026 | Aquisição de 03 (três) veículos destinados a secretaria municipal de saúde conforme a resolução sesa n° 1.945/2025. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 304.980,18 |
| 03/06/2026 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro veicular. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 99.583,10 |
| 20/05/2026 | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica e ar condicionado com fornecimento de peças para os veículos pertencentes à frota munic… Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.089.332,00 |
| 06/04/2026 | Aquisição de 01 (uma) ambulância destinada ao transporte sanitário, em conformidade com as especificações da resolução sesa n° 1357/2025. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 361.596,67 |
| 27/03/2026 | Aquisição de peças para veículos através de desconto sobre a tabela audatex Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 2.500.000,00 |
| 18/03/2026 | Aquisição de ônibus rodoviário/ turismo 2025, 51 lugares, zero quilômetro. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.484.933,33 |
| 18/03/2026 | Micro Ônibus Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 788.566,67 |
| 03/03/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, incluindo serviços elétricos, eletrôni… Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 493.963,35 |
| 03/03/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica, preventiva e corretiva e assistência técnica em veículos da l… Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.464.530,00 |
| 05/02/2026 | Aquisição de um veículo tipo PICK-Up cabine simples. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 110.101,67 |
| 20/01/2026 | Contratação de empresa especializada no ramo de chapeação, funilaria e pintura de veículos automotores Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 826.655,00 |
| 12/01/2026 | Aquisição de 01 (um) veículo destinado às ações da vigilância epidemiológica, em conformidade com as diretrizes e finalidades da resolução sesa n° 72… Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 79.592,50 |
| 07/01/2026 | Aquisição de 01 (uma) ambulância destinada ao transporte sanitário, em conformidade com as especificações da resolução sesa n° 769/2019. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 310.001,16 |
| 26/11/2025 | Veículo Sedan Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 128.213,33 |
| 13/11/2025 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e colarinhos utilizados nos veículos pertencentes à frota municipal. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 3.220.803,21 |
| 11/11/2025 | Aquisição de 01 (um) ônibus destinado ao transporte sanitário, em conformidade com as especificações da resolução sesa n° 1.063/2025. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 812.460,27 |
| 07/11/2025 | Aquisição de 02 (dois) veículos tipo van. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 618.945,76 |
| 30/10/2025 | Aquisição de 2 (dois) veículos utilitários. Municipio de Antonio Olinto · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 219.921,80 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Antônio Olinto no WhatsApp
Saiu licitação em Antônio Olinto que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser