Histórico de licitações de Adamantina – SP
Todas as 164 licitações publicadas por órgãos com sede em Adamantina nos últimos 12 meses (R$ 382,9 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Adamantina| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Aquisição de trator agrícola para atendimento das demandas de roçagem e manutenção de áreas públicas do município de adamantina/sp. Municipio de Adamantina · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 263.600,00 |
| 29/09/2026 | Registro de preços para eventual aquisição de veículos automotores zero-quilômetro (0 km), ano/modelo mínimo 2026, dos tipos hatch, sedan, SUV, autom… Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da Amnap - Cim Amnap · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 22.105.866,83 |
| 21/09/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo d - uti móvel, para a… Municipio de Adamantina · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.663.900,00 |
| 18/06/2026 | Veículos 0km tipo ambulância, pick-up e suv Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da Amnap - Cim Amnap · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 22.387.826,51 |
| 22/04/2026 | Parabrisas Automotivo Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 1.721,07 |
| 22/04/2026 | Aquisições futuras e parceladas de combustíveis líquidos para abastecimento da frota municipal. Municipio de Adamantina · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 9.255.000,00 |
| 16/04/2026 | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de categoria M1, conforme NBR 13776 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de motorização to… Centro Universitario de Adamantina - Unifai · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 269.768,34 |
| 15/04/2026 | Aquisições futuras e parceladas de pneus, câmaras de ar, protetores, rodas e bicos destinados à manutenção da frota municipal de veículos e máquinas… Municipio de Adamantina · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 10.128.001,50 |
| 08/04/2026 | Aquisição de baterias automotivas Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 21.738,63 |
| 02/03/2026 | A presente licitação tem por objeto Registrar Preços visando eventuais e futuras aquisições de diversos veículos (Ambulâncias e Veículos Sedan e SUV)… Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da Amnap - Cim Amnap · Veículos e combustível | Pregão eletrônico | R$ 37.374.876,90 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Adamantina no WhatsApp
Saiu licitação em Adamantina que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser