Histórico de licitações de São José dos Campos – SP
Todas as 1.523 licitações publicadas por órgãos com sede em São José dos Campos nos últimos 12 meses (R$ 2,1 bi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em São José dos Campos| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e reservatórios. Municipio de Sao Jose dos Campos · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 319.797,78 |
| 06/11/2025 | Contratação de Empresa especializada para realizar limpeza nos tanques de combustíveis do Setor de Transporte do Grupamento de Apoio de São José dos… Comando da Aeronautica · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 21.600,00 |
| 06/11/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo controle de pragas e remoção de resíd… Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 72.652,44 |
| 05/11/2025 | Aquisição de Materiais de Limpeza Comando da Aeronautica · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 1.341.050,20 |
| 05/11/2025 | Aquisição de materiais de limpeza - SJC Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 5.024,78 |
| 30/10/2025 | Eventual aquisição de materiais de higiene para as instalações do INPE em São José dos Campos – SP. Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 307.481,20 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de São José dos Campos no WhatsApp
Saiu licitação em São José dos Campos que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser