Histórico de licitações de Salvador – BA
Todas as 20.956 licitações publicadas por órgãos com sede em Salvador nos últimos 12 meses (R$ 77,2 bi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Salvador| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Contratação de empresa especializada, sob o regime de contratação integrada, para a elaboração de projetos básico, executivo e a execução das obras d… Universidade Federal da Bahia · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 16.947.215,13 |
| 16/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Gabinete do Governador do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 48.196,33 |
| 15/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Fundo Estadual de Saude do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 315.048,75 |
| 15/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Fundo Estadual de Saude do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 10.084.494,84 |
| 15/06/2026 | Pavimentação do trecho: Wanderley - Entronc. rodovia BR-242 (Javi - Muquém de São Francisco), com extensão total de 34,21 km. Estado da Bahia · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 43.616.262,61 |
| 15/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Policia Militar da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 50.194,44 |
| 15/06/2026 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRUMADO E VILA PRESIDENTE VARGAS. Fonte de recursos: Próprios. Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - Embasa · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | Não informado |
| 15/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Agencia Estadual de Defesa Agropecuaria da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 3.157.263,12 |
| 15/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 1.930.503,36 |
| 15/06/2026 | Serviços especiais, serviços especiais de engenharia e obras especiais Departamento Estadual de Transito · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 14.502.737,40 |
| 12/06/2026 | Pavimentação do trecho: Entr. BR-030 - acesso à Barra Grande, município de Maraú, com extensão total de 6,25 km. Estado da Bahia · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 20.154.291,60 |
| 12/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Bahia Secretaria da Seguranca Publica · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 17.943.392,10 |
| 12/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Fundo Estadual do Trabalho do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 605.032,96 |
| 12/06/2026 | Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Acostamentos, entre o km 912,41 e o km 928,05 da rodovia BR-242/BA, Tr… Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 40.317.062,70 |
| 11/06/2026 | Contratação de empresa do ramo da construção civil para a prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, do departamento de edu… Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 300.000,00 |
| 11/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Universidade do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 180.280,08 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Universidade do Estado da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 275.000,00 |
| 11/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Secretaria de Turismo Setur · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 437.941,80 |
| 11/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Policia Militar da Bahia · Obras e engenharia | Pregão eletrônico | R$ 198.445,56 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Secretaria de Infra-Estrutura · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 10.150.809,97 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Secretaria de Infra-Estrutura · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 3.313.117,45 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Secretaria de Infra-Estrutura · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 20.154.291,60 |
| 11/06/2026 | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 13.880.223,58 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder · Obras e engenharia | Concorrência presencial | R$ 62.816.459,76 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder · Obras e engenharia | Concorrência presencial | R$ 284.547,26 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder · Obras e engenharia | Concorrência presencial | R$ 6.959.120,28 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder · Obras e engenharia | Concorrência presencial | R$ 3.446.651,50 |
| 11/06/2026 | Obras comuns Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder · Obras e engenharia | Concorrência presencial | R$ 79.859.174,40 |
| 11/06/2026 | Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Intervenções Viárias Na Região da Rótula do Abacaxi – Obras Remanescentes da Intervenção… Superintendencia de Obras Publicas de Salvador · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 30.333.974,33 |
| 10/06/2026 | Pavimentação do trecho: Distrito de Angico - Pov. de Manguinhas, município de Mairí, com extensão total de 6,30 km. Estado da Bahia · Obras e engenharia | Concorrência eletrônica | R$ 10.150.809,97 |
Grátis para começar
Receba 2 alertas de Salvador de graça
Saiu licitação em Salvador? O aviso chega no seu e-mail com prazo, valor e link do edital, sem você precisar entrar no site todo dia. Os dois primeiros são por nossa conta.
- Sem cartão e sem cadastro de senha
- Cidade parada? O alerta traz as vizinhas
- Você decide depois se continua
Teste gratuito
2 alertas
Quero receberDepois, R$ 39,90/mês por e-mail ou R$ 59,90/mês com WhatsApp.