Histórico de licitações de Maceió – AL
Todas as 2.243 licitações publicadas por órgãos com sede em Maceió nos últimos 12 meses (R$ 8,4 bi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Maceió| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - IRP Nº 086/2024. (PARA ALGUNS ITENS, AS DESCRIÇÕES PRESEN… Agencia de Modernizacao da Gestao de Processos · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 593.416,01 |
| 05/11/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copa, Recepção, Limpeza e Conservação. Agencia de Modernizacao da Gestao de Processos · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | R$ 422.307,36 |
| 05/11/2025 | Aquisição Emergencial de materiais de Descartáveis e Limpeza. Universidade Estadual de Ciencias da Saude de Alagoas · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | Não informado |
| 04/11/2025 | Aquisição de itens de higiene pessoal. Agencia de Modernizacao da Gestao de Processos · Limpeza e higiene | Pregão eletrônico | Não informado |
| 03/11/2025 | Serv de ar condicionado Instalação, manutenção e limpeza.. Secretaria de Estado da Infra-Estrutura · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 33.939,00 |
| 31/10/2025 | Materiais de limpeza Agencia de Defesa e Inspecao Agropecuaria de Alagoas · Limpeza e higiene | Dispensa de licitação | R$ 15.430,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Maceió no WhatsApp
Saiu licitação em Maceió que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser