Histórico de licitações de Barra Bonita – SP
Todas as 228 licitações publicadas por órgãos com sede em Barra Bonita nos últimos 12 meses (R$ 187,0 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Barra Bonita| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Aquisicao de uniformes. Municipio de Barra Bonita · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 35.650,00 |
| 25/08/2026 | Aquisição de uniformes personalizados destinados ao Centro de Convivência do Idoso (CCI). Municipio de Barra Bonita · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 35.649,60 |
| 14/08/2026 | Aquisicao de equipamentos de protecao Municipio de Barra Bonita · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 548.814,05 |
| 14/08/2026 | Registro de preços para aquisição de diversos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados aos setores e departamentos deste Município. Municipio de Barra Bonita · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 548.813,70 |
| 25/06/2026 | Material de reposição para o paiol, material de promoções e fardamentos e material de informática. Comando da Marinha · Uniformes e EPI | Dispensa de licitação | R$ 58.526,18 |
| 27/11/2025 | Aquisição anual de uniformes para distribuição aos servidores (Geral) desta autarquia, garantindo a padronização visual, segurança, identificação e c… Servico Autonomo de Agua e Esgoto · Uniformes e EPI | Pregão eletrônico | R$ 87.324,16 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Barra Bonita no WhatsApp
Saiu licitação em Barra Bonita que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser