Histórico de licitações de Barra Bonita – SP
Todas as 228 licitações publicadas por órgãos com sede em Barra Bonita nos últimos 12 meses (R$ 187,0 mi no total), com objeto, modalidade e valor estimado.
← Licitações abertas em Barra Bonita| Publicada | Objeto | Modalidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Contratacao de empresa para fornecimento de servicos. Municipio de Barra Bonita · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 171.545,74 |
| 09/09/2026 | Contratacao de empresa p/ fornecimento de servicos Municipio de Barra Bonita · Materiais de construção | Credenciamento | R$ 248.694,00 |
| 30/07/2026 | Confecção e fornecimento de marmitas Comando da Marinha · Materiais de construção | Dispensa de licitação | R$ 2.995,20 |
| 01/07/2026 | Contratacao de empresa p/ fornecimento de servicos Municipio de Barra Bonita · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 60.547,78 |
| 07/11/2025 | Contratação de Empresa especializada em Fornecimento/Aquisição de Energia Elétrica do tipo 50% incentivada especial (I5 – Energia Limpa) no Ambiente… Servico Autonomo de Agua e Esgoto · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 10.684.315,16 |
| 04/11/2025 | Contratacao de empresa p/ fornecimento de servicos Municipio de Barra Bonita · Materiais de construção | Pregão eletrônico | R$ 114.398,00 |
Alerta de licitações
Receba as licitações de Barra Bonita no WhatsApp
Saiu licitação em Barra Bonita que combina com o que você vende? O aviso chega no seu WhatsApp, com prazo, valor e link do edital. Sem precisar entrar no site todo dia.
- Até 5 cidades à sua escolha
- Segmentos ilimitados
- Cancele quando quiser